阿特雷亚精英
排行榜
阿特雷亚最强的战士,在每一处战场上的排名。
1v1 Rankings
实时
| Rank | Name | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariadopvp | 109 | 31 |
| 2 | Jiyoon | 79 | 3 |
| 3 | Grimshade | 72 | 8 |
| 4 | Mog | 70 | 0 |
| 5 | Pollito | 60 | 7 |
| 6 | Timmies | 49 | 18 |
| 7 | Snow | 46 | 2 |
| 8 | Bakemono | 42 | 4 |
| 9 | Ceycey | 40 | 2 |
| 10 | Mug | 35 | 2 |
| 11 | Ikeyn | 28 | 20 |
| 12 | Natzki | 25 | 8 |
| 13 | Fairybelle | 24 | 0 |
| 14 | Qooooqoooo | 23 | 0 |
| 15 | Llllllxxoollllll | 23 | 4 |
实时排名,取自 GamezAION 天梯。